Máy in nhãn màu UV cuộn công nghiệp SG – 320ST là máy in nhãn UV công nghiệp không nhiệt, in được nhiều vật liệu mà các công nghệ khác không in được.
Là công nghệ mực uv 1 pass với đầu in đứng yên, máy in UV này sử dụng đầu in i3200 U1 với tốc độ in cực nhanh 10-40 mét/ 1 phút.
Máy in nhãn màu UV cuộn công nghiệp SG – 320ST là máy in nhãn UV công nghiệp không nhiệt, in được nhiều vật liệu mà các công nghệ khác không in được.
Là công nghệ mực uv 1 pass với đầu in đứng yên, máy in UV này sử dụng đầu in i3200 U1 với tốc độ in cực nhanh 10-40 mét/ 1 phút.



Tối đa hóa tiềm năng in ấn của bạn với thiết kế rộng 33~470mm, tương thích với EPSON I3200, I1600, RICOH G5, v.v.
Dễ dàng in trên nhiều vật liệu có chiều rộng khác nhau: Thanh dẫn in rộng tới 60cm cho phép in trên nhiều vật liệu có chiều rộng khác nhau một cách dễ dàng.

In trục Y có độ chính xác cao: Máy in UV một lần sử dụng bánh xe đo độ chính xác cao 2500 PIR để di chuyển và in trục Y chính xác.
Tự động in trang cho nhiều độ dày vật liệu khác nhau bằng micrômet có độ chính xác cao và có thể điều chỉnh của chúng tôi.

Cảm biến laser để tự động phát hiện độ dày vật liệu: Máy in UV sử dụng cảm biến laser để tự động phát hiện độ dày của vật liệu in.
Thanh chịu áp lực bằng Teflon và thép không gỉ: Bảo vệ đầu in của bạn bằng thanh chịu áp lực bằng Teflon và thép không gỉ, ngăn vật liệu cong vênh và bảo vệ đầu in không bị hư hỏng.

Hệ thống điều khiển điện ổn định và an toàn: Hệ thống điều khiển điện đáng tin cậy đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và ổn định.
Đế gắn đầu phun mảng tích hợp: Thiết kế hợp lý của chúng tôi giúp lắp đặt nhanh chóng mảng đầu in, đảm bảo thiết lập nhanh chóng.

Nền tảng hấp phụ phân vùng chân không siêu dày 42mm để in vật liệu mềm
Tự động nạp mực và cảnh báo hết mực: Đảm bảo cung cấp mực kịp thời để in ấn liền mạch.
| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
|---|---|---|
| Diện tích in tối đa | 33mm~3200mm (Tùy thuộc vào số lượng đầu in) | |
| Đầu in | EPSON I3200 U1 / | |
| Số lượng vòi phun in | 1600*X / 3200*X / 1280*X (X = Số lượng đầu in, Tùy thuộc vào nhu cầu) | |
| Phương pháp in | Công nghệ in phun Micro Piezo | |
| Độ phân giải in (chấm trên inch) | 600DPI*300DPI / 600DPI*600DPI / 600DPI*1200DPI (Tùy theo đầu in khác nhau) | |
| Công nghệ bảo vệ đầu in | Bộ chống trầy xước đầu | |
| Tốc độ in | 10~40 mét/phút (Tùy theo độ phân giải và loại mực khác nhau) | |
| Phần mềm RIP | Control & Rip Tất cả trong một (Bao gồm) | |
| Dữ liệu hình ảnh được chấp nhận | Tiff, Jpeg, Bmp, Pdf. | |
| Giao diện điều khiển | Màn hình cảm ứng đi kèm với PLC | |
| Loại phương tiện truyền thông | Màng PET, Túi, Thùng carton, Nhựa, Thủy tinh, Kim loại… | |
| Tiền xử lý phương tiện truyền thông | Plasma / Flame / Corona Tùy thuộc vào nhu cầu | |
| Kích thước phương tiện truyền thông | Kích thước tải tối đa | 600mm * Y không giới hạn |
| Độ dày tối đa | 9,05″ trong (230mm) | |
| Căn chỉnh lề phương tiện | Căn chỉnh bằng laser | 4~6 cái Lề hướng dẫn Laser tự động |
| Kiểm soát chiều cao phương tiện truyền thông | Điện tử | Màn hình cảm ứng điều khiển điện tử lên xuống chuyển động |
| Mực | Máy hút chân không tự động điện tử | Dùng cho vật liệu cực mềm như màng nhựa, túi mềm, v.v. |
| Phương pháp cung cấp mực | Quản lý áp suất thương lượng với hệ thống lọc kép | |
| Kiểu | Mực UV | |
| Màu sắc | Đen, Xanh lam, Đỏ tươi, Vàng + Màu đốm Trắng, Bóng Tùy theo nhu cầu | |
| Dung tích bình mực | 1500ml cho mỗi màu | |
| Hệ thống xử lý UV | Công nghệ bảo dưỡng | LED UV Curing, 405nm, Loại đóng rắn theo từng phần cho KC+MY+W+V |
| Công nghệ làm mát | Làm mát tuần hoàn nước | |
| Hệ thống chân không phương tiện truyền thông | Sức mạnh chân không | 850W với 4 vùng độc lập |
| Kiểm soát chân không | Điều khiển màn hình cảm ứng | |
| Kích thước | Hệ thống máy in chính | 97,5 (D) × 33,7 (R) × 61,8 (C) in. (2.479 × 858 × 1.571 mm) Máy in chính |
| Máy cấp liệu Frection | 28,3 (D) × 33,7 (R) × 45,0 (C) in. (721 × 858 × 1.145 mm) | |
| Máy nạp chân không không khí | 36,4 (D) × 46,5 (R) × 39,2 (C) in. (926 × 1.181 × 998 mm) | |
| Kích thước đóng gói | 101,5 (D) × 39,2 (R) × 70,0 (C) in. (2.580 × 998 × 1.780 mm) Máy in chính | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | Máy in chính 1430 lb (650kg) |
| Tổng trọng lượng | Máy in chính 1727 lb (785 kg) | |
| Môi trường | Nhiệt độ | 51 đến 86 °F (18 đến 30 °C) |
| Độ ẩm | 35% ~ 75% | |
| Cung cấp khí nén | Yêu cầu tối thiểu 80psi 6bar, thể tích 60L | |
| Các mục bao gồm | Cáp in, bộ dụng cụ vệ sinh, USB Flash hướng dẫn sử dụng và video cài đặt | |
| Kết nối | Cáp Ethernet | |
| Yêu cầu về điện năng | 20A Một pha 220~240VAC, 50HZ/60HZ | |
| Mức độ tiếng ồn âm thanh | 75 dB(A) hoặc thấp hơn | |
Công ty TNHH Sài Gòn FullColor
Trụ Sở Chính: 1A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Chi Nhánh: 74 Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Mua hàng: 028 35357977 – 0932 117 911
Bảo hành & Dịch vụ: 0932117911
Email: info@sgfc.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/sgfc2021
Website: https://sgfc.com.vn/
Reviews
There are no reviews yet.