Máy in Epson SC 80670 được thiết kế để tạo ra hình ảnh bền với tác động tối đa một cách nhanh chóng, dễ dàng và với chi phí thấp. Nó phù hợp với hoạt động với quy trình làm việc linh hoạt và khối lượng sản xuất trung bình. Nó tương thích với nhiều loại phương tiện và phù hợp với các ứng dụng bao gồm hình ảnh định dạng lớn có giá trị cao, POS & biển báo được chứng nhận PANTONE, màn hình chiếu sáng ngược và đồ trang trí cửa sổ, giấy dán tường, lớp hoàn thiện bề mặt & đồ trang trí.
Máy in Epson SC-S80670 kết hợp đầu in PrecisionCore mới nhất của Epson và công nghệ mực UltraChrome Eco-Solvent. Nó tạo ra các bản in sáng hơn và bóng hơn bao giờ hết với gam màu rộng hơn. Nó tạo ra sản phẩm chất lượng, sử dụng tỷ lệ in thấp hơn và ít mực hơn, với cấu hình đơn giản hơn, vận hành dễ dàng hơn và hoàn thành công việc nhanh hơn. Bản in khô nhanh để có thể hoàn thành công việc trong ngày và máy yêu cầu bảo trì tối thiểu. Mực có mùi thấp để có thể hoạt động trong nhiều môi trường thương mại, kinh doanh và văn phòng.

TÍNH NĂNG TỔNG QUAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN EPSON SC S80670
| KÍCH CỠ | |||
|---|---|---|---|
| Chiều rộng phương tiện tối đa | 64 inch | ||
| CÔNG NGHỆ IN | |||
| Đầu in | TFP PrecisionCore DUAL với VSDT & Mũ bảo vệ tích hợp | ||
| Hoạt động in | Tự động căn chỉnh đầu phun, kiểm tra vòi phun, vệ sinh đầu phun, cài đặt phương tiện và kiểm soát độ nghiêng | ||
| Chế độ in | Đơn hướng & Song hướng | ||
| Cấu hình vòi phun | 360 x 2 mỗi màu cho mỗi đầu | ||
| Độ phân giải tối đa | 1440dpi x 1440dpi | ||
| Kích thước giọt mực tối thiểu | 4,2 đơn vị | ||
| CÔNG NGHỆ MỰC | |||
| Loại mực | Dung môi gốc sắc tố | ||
| Gia đình Mực | Epson Ultrachrome ® GS3 & GS3+ĐỎ | ||
| Màu sắc | Hoặc C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Hoặc Rd + (tùy chọn) Hộp mực tiêu chuẩn Wht hoặc Mtl Hoặc Hộp mực MCS 3M C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk |
||
| Dung lượng hộp mực | 9 x 700 ml + tùy chọn 1 x (600 ml Wht hoặc 350 ml Mtl) | ||
| HIỆU SUẤT | |||
| Tốc độ tối đa (9c) | 95,1 m²/giờ | (360 x 360 dpi 1 lần) | |
| Biển quảng cáo tốc độ cao (9c) | 52,3 m²/giờ | (360 x 720 dpi 2 lần) | |
| Sản xuất biển quảng cáo (9c) | 31,6 m²/giờ | (720 x 720 dpi 4 lần quét HS) | |
| Sản xuất Banner (9c) | 18,2 m²/giờ | (720 x 720 dpi 6 lần) | |
| Sản xuất Vinyl, Canvas & Giấy (9c) | 13,2 m²/giờ | (720 x 720 dpi 8 lần) | |
| + Trắng (1 Lớp) | 12,5 m²/giờ | (720 x 720 dpi 8 lần) | |
| + Trắng (2 Lớp) | 3,5 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 32 lần quét) | |
| + Kim loại (1 lớp) | 4,2 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 20 lần) | |
| + Kim loại (2 lớp) | 1,9 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 40 lần) | |
| Sản xuất phim (9c) | 6,8 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 16 lần) | |
| + Trắng (1 Lớp) | 6,8 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 16 lần) | |
| + Trắng (2 Lớp) | 3,5 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 32 lần quét) | |
| + Kim loại (1 lớp) | 4,2 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 20 lần) | |
| + Kim loại (2 lớp) | 1,9 m²/giờ | (720 x 1440 dpi 40 lần) | |
Reviews
There are no reviews yet.