| Print head configuration | Nozzle spray force range | Print size |
| Epson I3200-U1HD*2 | 2-3mm | 1600mm |
| Print height | Print version | Print mode |
| 0-2mm | White and color print at same time | KCMY Lc Lm Lk LLk/KCMY Lc Lm Lk LLk+W |
| Print resolution | Printer dimension | N.W. |
| 720×600、720×900、720×1200 | 878mm*2728mm*1497mm | 300KG |
| Packing size | G.W. | Rip software |
| 1.16m*3.3m*1.12m | 400KG | FlexiPRINT MiniServer 22 Nocai Edition |
| Print speed | Graphic format | Connection method |
| / | Tiff,Jpg,Eps,Pdf | Network cable |
| Power | Rated Power | Working environment |
| AC220±10,50HZ~60HZ | 500W | Temperature:20℃-28℃ Humidity:35%-65% |
| Ink type | Printer type | |
| UV curing ink | Digital inkjet printer |
Reviews
There are no reviews yet.