Thông số kỹ thuật máy in ốp điện thoại A3 – NC-UVA3MAX
| Đầu in | Phạm vi lực phun vòi phun | Cỡ in |
| Epson I3200-U1HD*1 | 2-3mm | 297*420mm |
| Chiều cao in | Phiên bản in | Chế độ in |
| 0-90mm | Trắng, màu và sơn bóng | CMYK+W+V/CMYKLcLm+W/CMYKLcLmLkLlk/CMYK |
| Độ phân giải in | Kích thước máy in | Tây Bắc |
| 960*1200dpi / 960*960dpi | 1000mm*902mm*592mm | 78kg |
| Kích thước đóng gói | GW | Phần mềm Rip |
| 1,11m*1,01m*0,76m | 110kg | Tương lai Rip |
| Tốc độ in | Định dạng đồ họa | Phương thức kết nối |
| 0,28-3m2/giờ | Tiff,Jpg,Eps,Pdf | Cáp mạng |
| Quyền lực | công suất định mức | Môi trường làm việc |
| AC220/110V±10,50HZ~60HZ | 140W | Nhiệt độ: 20oC -28oC Độ ẩm: 35% -65% |
| điều kiện hoạt động | Loại mực | Đế máy cần phải tự cung cấp |
| Tránh môi trường bụi bặm, Tránh ánh nắng trực tiếp | Mực UV thân thiện với môi trường | 850*850*550mm |
Reviews
There are no reviews yet.